г. Санкт-Петербург с 10:00 до 18:00 пн-пт
Особенностью данного фильтра является использование гофрированного фильтровального элемента без использования сетки. Фильтровальный материал сам держит Z-форму, кроме того одна из сторон материала имеет гидрофобное (влагоотталкивающее) свойство. Крепление фильтровального элемента к корпусу фильтра осуществляется при помощи полиэстровой ленты, что обеспечивает 100% герметичность фильтра.
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКас-III-W-H-P-Кл | Тип фильтра | Обозначение кассетного фильтра из химволокна с уплотнителем из полиэстра |
W | Ширина фильтра |
Размер стороны перпендикулярной линиям гофр, в мм 100 min, 2960 max |
H | Высота фильтра |
Размер стороны параллельной линиям гофр, в мм 100 min, 1000 max |
P | Толщина фильтра (рамки) |
Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 48, 92, 96 |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, F5 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина, мм | |||||
48 | 96 | ||||
G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2,7) | 53 | 41 | 250 |
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 58 | 45 | 250 |
F5 | 40≤Em<60 | 9700 (2,7) | 75 | 60 | 450 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВКас-III-33-48-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 48 | 850 |
ФВКас-III-35-48-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 48 | 1400 |
ФВКас-III-36-48-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 48 | 1700 |
ФВКас-III-39-48-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 48 | 2500 |
ФВКас-III-53-48-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 48 | 1400 |
ФВКас-III-55-48-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 48 | 2350 |
ФВКас-III-56-48-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 48 | 2800 |
ФВКас-III-59-48-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 48 | 4200 |
ФВКас-III-63-48-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 48 | 1700 |
ФВКас-III-65-48-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 48 | 2800 |
ФВКас-III-66-48-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 48 | 3400 |
ФВКас-III-69-48-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 48 | 5100 |
ФВКас-III-93-48-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 48 | 2500 |
ФВКас-III-95-48-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 48 | 4200 |
ФВКас-III-96-48-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 48 | 5100 |
ФВКас-III-99-48-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 48 | 7600 |
ФВКас-III-33-96-G3(G4, F5) | 287 | 287 | 96 | 850 |
ФВКас-III-35-96-G3(G4, F5) | 287 | 490 | 96 | 1400 |
ФВКас-III-36-96-G3(G4, F5) | 287 | 592 | 96 | 1700 |
ФВКас-III-39-96-G3(G4, F5) | 287 | 892 | 96 | 2500 |
ФВКас-III-53-96-G3(G4, F5) | 490 | 287 | 96 | 1400 |
ФВКас-III-55-96-G3(G4, F5) | 490 | 490 | 96 | 2350 |
ФВКас-III-56-96-G3(G4, F5) | 490 | 592 | 96 | 2800 |
ФВКас-III-59-96-G3(G4, F5) | 490 | 892 | 96 | 4200 |
ФВКас-III-63-96-G3(G4, F5) | 592 | 287 | 96 | 1700 |
ФВКас-III-65-96-G3(G4, F5)) | 592 | 490 | 96 | 2800 |
ФВКас-III-66-96-G3(G4, F5) | 592 | 592 | 96 | 3400 |
ФВКас-III-69-96-G3(G4, F5) | 592 | 892 | 96 | 5100 |
ФВКас-III-93-96-G3(G4, F5) | 892 | 287 | 96 | 2500 |
ФВКас-III-95-96-G3(G4, F5) | 892 | 490 | 96 | 4200 |
ФВКас-III-96-96-G3(G4, F5) | 892 | 592 | 96 | 5100 |
ФВКас-III-99-96-G3(G4, F5) | 892 | 892 | 96 | 7600 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
F5 | 48 | 27 | 36 | 44 | 49 | 64 | 75 | 87 | 106 |
F5 | 96 | 15 | 23 | 31 | 36 | 50 | 60 | 72 | 90 |