г. Санкт-Петербург с 10:00 до 18:00 пн-пт
Фильтрующий материал изготавливается из высококачественного полиэстера. В производстве используется метод термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон, которое осуществляется при температуре сверх 100°С. Имея толщину всего 50 мм, пылеемкость материала составляет 846 г/м2, а эффективность очистки равна 90,7%.
Обозначение
|
Наименование
|
Описание
|
ФВП-II-W-H-P-Кл/ФМ | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра с фильтрующим материалом из химволокна |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, в мм |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, в мм |
P | Толщина фильтра (рамки) |
Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 25, 48 |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
ФМ | Фиксация материала |
С – сеткой с двух сторон Сп – спицами со стороны входа и сеткой со стороны выхода воздуха |
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007
|
Средняя пылезадерживающая способность Am, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина, мм | |||||
25 | 48 | ||||
G3 | 80≤Am<90 | 5400 - 9700 (1,5 - 2,7) | 34-80 | - | 250 |
G4 | 90≤Am | 5400 - 9700 (1,5 - 2,7) | 43-89 | 36-83 | 250 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Обозначение | Габаритные размеры, мм | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина, P | ||
ФВП-II-33-25-G3/* | 287 | 287 | 25 | 500-850 |
ФВП-II-35-25-G3/* | 287 | 490 | 25 | 800-1400 |
ФВП-II-36-25-G3/* | 287 | 592 | 25 | 1000-1700 |
ФВП-II-39-25-G3/* | 287 | 892 | 25 | 1500-2500 |
ФВП-II-55-25-G3/* | 490 | 490 | 25 | 1400-2350 |
ФВП-II-56-25-G3/* | 490 | 592 | 25 | 1650-2800 |
ФВП-II-59-25-G3/* | 490 | 892 | 25 | 2500-4200 |
ФВП-II-66-25-G3/* | 592 | 592 | 25 | 2000-3400 |
ФВП-II-69-25-G3/* | 592 | 892 | 25 | 3000-5100 |
ФВП-II-99-25-G3/* | 892 | 892 | 25 | 4500-7600 |
ФВП-II-33-48-G4/* | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
ФВП-II-35-48-G4/* | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
ФВП-II-36-48-G4/* | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
ФВП-II-39-48-G4/* | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
ФВП-II-55-48-G4/* | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
ФВП-II-56-48-G4/* | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
ФВП-II-59-48-G4/* | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
ФВП-II-66-48-G4/* | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
ФВП-II-69-48-G4/* | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
ФВП-II-99-48-G4/* | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
* — Сп или С.
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | ||||||
2500 | 4100 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | ||
G3 | 25 | 10 | 22 | 36 | 45 | 50 | 68 | 80 |
G4 | 25 | 19 | 31 | 45 | 54 | 60 | 77 | 89 |
G4 | 48 | 12 | 23 | 38 | 47 | 52 | 71 | 83 |