г. Санкт-Петербург с 10:00 до 18:00 пн-пт
Фильтрующий материал в них выполнен из хаотично расположенных волокон стекловолокна. Материал характеризуется увеличенной плотностью по направлению прохождения воздуха, а также пропитан безопасным пылесвязывающим раствором. В промышленности применяются два типа материала – с толщиной в 50 и 100 мм.
Обозначение
|
Наименование
|
Описание
|
ФВП-I-W-H-P-Кл/ФМ | Тип фильтра | Обозначение панельного фильтра с фильтрующим материалом из стекловолокна |
W | Ширина фильтра | Размер меньшей стороны фильтра, в мм |
H | Высота фильтра | Размер большей стороны фильтра, в мм |
P | Толщина фильтра (рамки) |
Толщина фильтра (рамки) в мм Стандартные размеры, мм: 48, 96 |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
ФМ | Фиксация материала |
С – сеткой с двух сторон Сп – спицами со стороны входа и сеткой со стороны выхода воздуха |
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Обозначение
|
Габаритные размеры, мм
|
Номинальная производительность, м3/ч
|
||
Ширина, W
|
Высота, H
|
Толщина, P
|
||
ФВП-I-33-48-G3 | 287 | 287 | 48 | 500-850 |
ФВП-I-35-48-G3 | 287 | 490 | 48 | 800-1400 |
ФВП-I-36-48-G3 | 287 | 592 | 48 | 1000-1700 |
ФВП-I-39-48-G3 | 287 | 892 | 48 | 1500-2500 |
ФВП-I-55-48-G3 | 490 | 490 | 48 | 1400-2350 |
ФВП-I-56-48-G3 | 490 | 592 | 48 | 1650-2800 |
ФВП-I-59-48-G3 | 490 | 892 | 48 | 2500-4200 |
ФВП-I-66-48-G3 | 592 | 592 | 48 | 2000-3400 |
ФВП-I-69-48-G3 | 592 | 892 | 48 | 3000-5100 |
ФВП-I-99-48-G3 | 892 | 892 | 48 | 4500-7600 |
ФВП-I-33-96-G4 | 287 | 287 | 96 | 500-850 |
ФВП-I-35-96-G4 | 287 | 490 | 96 | 800-1400 |
ФВП-I-36-96-G4 | 287 | 592 | 96 | 1000-1700 |
ФВП-I-39-96-G4 | 287 | 892 | 96 | 1500-2500 |
ФВП-I-55-96-G4 | 490 | 490 | 96 | 1400-2350 |
ФВП-I-56-96-G4 | 490 | 592 | 96 | 1650-2800 |
ФВП-I-59-96-G4 | 490 | 892 | 96 | 2500-4200 |
ФВП-I-66-96-G4 | 592 | 592 | 96 | 2000-3400 |
ФВП-I-69-96-G4 | 592 | 892 | 96 | 3000-5100 |
ФВП-I-99-96-G4 | 892 | 892 | 96 | 4500-7600 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами
Класс фильтра | Толщина фильтра, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | ||||||
2500 | 4100 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | ||
G3 | 48 | 6 | 14 | 26 | 35 | 40 | 55 | 67 |
G4 | 96 | 10 | 19 | 32 | 43 | 49 | 69 | 85 |