г. Санкт-Петербург с 10:00 до 18:00 пн-пт
Фильтрующий материал изготавливается из высококачественного полиэстера.
Фильтровальный элемент | Химволокно (полиэстер) | |
Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | G2 | |
Толщина фильтровального материала | мм | 5 |
Средняя пылезадерживающая способность | % | 75,9 |
Начальное сопротивление | Па | 26 |
Рекомендуемое конечное сопротивление | Па | 250 |
Пылеемкость | г/м2 | 237 |
Номинальная удельная воздушная нагрузка | м3/ч*м2 | 5400 |
Номинальная скорость воздушного потока | м/с | 1,5 |
Размеры фильтра | мм | По требованию клиента |
ФВФ | W | H | Кл | Р |
Тип фильтра | Ширина | Высота | Класс очистки по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Бр - без рамки 4 - толщина проволоки в мм 5 - стандартное исполнение на рамке толщиной проволки 5 мм |
мм | ||||
ВНИМАНИЕ! Первым указывается наименший размер стороны ФФ |