г. Санкт-Петербург с 10:00 до 18:00 пн-пт
Фильтрующим материалом выступает гофрированная фильтровальная бумага, выполненная из ультратонких стеклянных волокон. Данный материал не впитывает влагу, быстро высыхает, полностью восстанавливая свои изначальные свойства. Средняя эффективность очистки равна классу F9, и составляет до 95,0%, а по частицам до 0,2 мкм – около 99,97%.
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВКом-W | Тип фильтра | Обозначение компактного фильтра W-типа |
W | Ширина фильтра | Ширина фильтра только 592 мм |
H | Высота фильтра | Высота фильтра в мм Стандартные размеры, мм: 287, 490, 592 |
D | Толщина фильтра | Толщина фильтра только 292 мм |
Кл | Класс очистки | F5, F6, F7, F8, F9 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
К | Материал корпуса (рамки) | К5 - пластик |
ОС | Защитная сетка |
ОС0 - нет сетки ОС1 - сетки со стороны выхода воздуха |
Пластиковый корпус имеет один фланец размером 25 мм.
Размер, мм | Обозначение |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя эффективность Em, % | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | |
начальное | конечное | |||
F5 | 40≤Em<60 | 11800 (3,3) | 60 | 600 |
F6 | 60≤Em<80 | 11800 (3,3) | 80 | 600 |
F7 | 80≤Em<90 | 11800 (3,3) | 110 | 600 |
F8 | 90≤Em<95 | 11800 (3,3) | 120 | 600 |
F9 | 95≤Em | 11800 (3,3) | 130 | 600 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | ||
Ширина, W | Высота, H | Толщина фильтра, D | ||
ФВКом-W-63-292-F5(F6-F9)/… | 592 | 287 | 292 | 2125 |
ФВКом-W-65-292-F5(F6-F9)/… | 592 | 490 | 292 | 3500 |
ФВКом-W-66-292-F5(F6-F9)/… | 592 | 592 | 292 | 4250 |
По заказу изготавливаются фильтры с нестандартными размерами. Нестандартным размером может быть только высота фильтра.
Класс фильтра | Толщина, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 11800 | 14160 | ||
F5 | 292 | 12 | 17 | 22 | 25 | 35 | 42 | 60 | 83 |
F6 | 292 | 17 | 24 | 32 | 36 | 49 | 59 | 80 | 104 |
F7 | 292 | 23 | 35 | 46 | 53 | 70 | 83 | 110 | 143 |
F8 | 292 | 28 | 40 | 53 | 59 | 78 | 91 | 120 | 152 |
F9 | 292 | 35 | 47 | 60 | 66 | 86 | 101 | 130 | 165 |