г. Санкт-Петербург с 10:00 до 18:00 пн-пт
Фильтрующий материал изготавливается из высококачественного полиэстера. В производстве используется метод термоскрепления синтетических бикомпонентных волокон, которое осуществляется при температуре сверх 100°С.
При толщине всего в 6мм, данный материал отличается высокой пылеемкостью, равной 290г/см2.
Обозначение | Наименование | Описание |
ФВК-W-H-L-Nk-Кл/P | Тип фильтра | Обозначение карманного фильтра грубой очистки с фильтрующим материалом из полиэстера |
W | Ширина фильтра | Размер сторон, перпендикулярных боковой плоскости карманов, в мм 100 min, 2960 max |
H | Высота фильтра | Размер сторон, параллельных боковой плоскости карманов, в мм 100 min, 1300 max |
L | Глубина карманов | Глубина карманов, в мм 100 min, 1000 max |
Nk | Количество карманов | Рекомендуемое количество карманов см. в таблице |
Кл | Класс очистки | Класс очистки G3, G4, F5 по ГОСТ Р ЕН 779-2007 |
P | Исполнение рамки | Пк - проволочный каркас Лк - ленточный каркас 25 - толщина рамки 25 мм 20 - толщина рамки 20 мм |
Обозначение | |
287 | 3 |
490 | 5 |
592 | 6 |
892 | 9 |
Класс фильтра по ГОСТ Р ЕН 779-2007 | Средняя пылезадерживающая способность Am, % (средняя эффективность Em) | Номинальная удельная воздушная нагрузка, м3/ч х м2 (фронтальная скорость, м/с) | Аэродинамическое сопротивление, Па | ||
Начальное | Конечное | ||||
Глубина кармана, мм | |||||
300 | 600 | ||||
G3 | 80≤Am<90 | 9700 (2,7) | 37 | 29 | 250 |
G4 | 90≤Am | 9700 (2,7) | 47 | 40 | 250 |
F5 | 40≤Em<60 | 9700 (2,7) | 56 | 49 | 450 |
Технические параметры и характеристики фильтров соответствуют ГОСТ Р 51251-99 и ГОСТ Р ЕН 779-2007.
Обозначение | Габаритные размеры | Номинальная производительность, м3/ч | ||||
Ширина, W | Высота, H | Глубина кармана, L | Количество карманов, Nk | Толщина рамки, P | ||
ФВК-33-600-3-G3(G4, F5)/25 | 287 | 287 | 600 | 3 | 25 | 850 |
ФВК-35-600-3-G3(G4, F5)/25 | 287 | 490 | 600 | 3 | 25 | 1400 |
ФВК-36-600-3-G3(G4, F5)/25 | 287 | 592 | 600 | 3 | 25 | 1700 |
ФВК-53-600-5-G3(G4, F5)/25 | 490 | 287 | 600 | 5 | 25 | 1400 |
ФВК-56-600-5-G3(G4, F5)/25 | 490 | 592 | 600 | 5 | 25 | 2800 |
ФВК-63-600-6-G3(G4, F5)/25 | 592 | 287 | 600 | 6 | 25 | 1700 |
ФВК-65-600-6-G3(G4, F5)/25 | 592 | 490 | 600 | 6 | 25 | 2800 |
ФВК-66-600-6-G3(G4, F5)/25 | 592 | 592 | 600 | 6 | 25 | 3400 |
ФВК-69-600-6-G3(G4, F5)/25 | 592 | 892 | 600 | 6 | 25 | 5100 |
ФВК-96-600-9-G3(G4, F5)/25 | 892 | 592 | 600 | 9 | 25 | 5100 |
ФВК-33-300-3-G3(G4, F5)/20 | 287 | 287 | 300 | 3 | 20 | 850 |
ФВК-35-300-3-G3(G4, F5)/20 | 287 | 490 | 300 | 3 | 20 | 1400 |
ФВК-36-300-3-G3(G4, F5)/20 | 287 | 592 | 300 | 3 | 20 | 1700 |
ФВК-53-300-5-G3(G4, F5)/20 | 490 | 287 | 300 | 5 | 20 | 1400 |
ФВК-56-300-5-G3(G4, F5)/20 | 490 | 592 | 300 | 5 | 20 | 2800 |
ФВК-63-300-6-G3(G4, F5)/20 | 592 | 287 | 300 | 6 | 20 | 1700 |
ФВК-65-300-6-G3(G4, F5)/20 | 592 | 490 | 300 | 6 | 20 | 2800 |
ФВК-66-300-6-G3(G4, F5)/20 | 592 | 592 | 300 | 6 | 20 | 3400 |
ФВК-69-300-6-G3(G4, F5)/20 | 592 | 892 | 300 | 6 | 20 | 5100 |
ФВК-96-300-9-G3(G4, F5)/20 | 892 | 592 | 300 | 9 | 20 | 5100 |
По заказу изготавливаются фильтры с другими размерами.
Класс фильтра | Глубина кармана, мм | Аэродинамическое сопротивление чистого фильтра (Па) при воздушной нагрузке (м3/ч*м2) | |||||||
4850 | 5820 | 6790 | 7275 | 8730 | 9700 | 10670 | 12125 | ||
G3 | 600 | 2 | 7 | 12 | 15 | 23 | 29 | 35 | 46 |
G3 | 300 | 6 | 11 | 17 | 20 | 29 | 36 | 43 | 54 |
G4 | 600 | 10 | 15 | 21 | 24 | 33 | 40 | 47 | 58 |
G4 | 300 | 17 | 22 | 28 | 31 | 41 | 48 | 55 | 66 |
F5 | 600 | 13 | 19 | 26 | 30 | 41 | 50 | 58 | 70 |
F5 | 300 | 17 | 24 | 31 | 35 | 48 | 57 | 66 | 80 |